Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.
Название документа
Приказ Минрегиона РФ от 30.09.2009 N 433
"О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на четвертый квартал 2009 года"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.10.2009 N 14955)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 октября 2009 г. N 14955
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 сентября 2009 г. N 433
О СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2009 ГОДА
В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153 "О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст. 1405; 2007, N 43, ст. 5208; 2008, N 15, ст. 1564) приказываю:
Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат, выделяемых в соответствии с планами на IV квартал 2009 г., для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах согласно приложению.
Министр
В.Ф.БАСАРГИН
Приложение
к Приказу Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от 30 сентября 2009 г. N 433
СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2009 ГОДА
Центральный федеральный округ
1 Белгородская область 25 700
2 Брянская область 26 850
3 Владимирская область 28 100
4 Воронежская область 23 600
5 Ивановская область 23 750
6 Калужская область 30 000
7 Костромская область 26 900
8 Курская область 21 950
9 Липецкая область 27 700
10 Московская область 42 950
11 Орловская область 24 150
12 Рязанская область 28 550
13 Смоленская область 24 250
14 Тамбовская область 22 650
15 Тверская область 35 900
16 Тульская область 27 800
17 Ярославская область 30 100
18 г. Москва 73 800
Северо-Западный федеральный округ
19 Республика Карелия 33 850
20 Республика Коми 30 200
21 Архангельская область 28 750
22 Вологодская область 28 550
23 Калининградская область 31 600
24 Ленинградская область 31 800
25 Мурманская область 21 550
26 Новгородская область 26 250
27 Псковская область 28 900
28 Ненецкий автономный округ 39 350
29 г. Санкт-Петербург 44 300
Южный федеральный округ
30 Республика Адыгея 19 800
31 Республика Дагестан 22 650
32 Республика Ингушетия 17 150
33 Кабардино-Балкарская Республика 17 400
34 Республика Калмыкия 14 150
35 Карачаево-Черкесская Республика 13 900
36 Республика Северная Осетия - Алания 16 350
37 Чеченская Республика 18 450
38 Краснодарский край 30 450
39 Ставропольский край 20 150
40 Астраханская область 23 200
41 Волгоградская область 31 750
42 Ростовская область 27 300
Приволжский федеральный округ
43 Республика Башкортостан 27 800
44 Республика Марий Эл 26 850
45 Республика Мордовия 26 500
46 Республика Татарстан (Татарстан) 26 200
47 Удмуртская Республика 28 500
48 Чувашская Республика - Чувашия 25 300
49 Пермский край 33 600
50 Кировская область 26 900
51 Нижегородская область 33 000
52 Оренбургская область 26 800
53 Пензенская область 26 250
54 Самарская область 29 450
55 Саратовская область 21 550
56 Ульяновская область 22 400
Уральский федеральный округ
57 Курганская область 26 000
58 Свердловская область 33 600
59 Тюменская область 32 450
60 Челябинская область 25 450
61 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 36 500
62 Ямало-Ненецкий автономный округ 40 750
Сибирский федеральный округ
63 Республика Алтай 32 500
64 Республика Бурятия 23 500
65 Республика Тыва 24 300
66 Республика Хакасия 22 550
67 Алтайский край 25 450
68 Забайкальский край 26 400
69 Красноярский край 33 550
70 Иркутская область 32 400
71 Кемеровская область 26 050
72 Новосибирская область 34 200
73 Омская область 27 500
74 Томская область 31 850
Дальневосточный федеральный округ
75 Республика Саха (Якутия) 29 800
76 Камчатский край 33 150
77 Приморский край 31 800
78 Хабаровский край 31 500
79 Амурская область 25 850
80 Магаданская область 32 050
81 Сахалинская область 41 100
82 Еврейская автономная область 19 450
83 Чукотский автономный округ 30 100
Информация предоставлена компанией "КонсультантПлюс"