Источник публикации
Документ опубликован не был
Примечание к документу
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования.
Название документа
Приказ Минрегиона РФ от 13.08.2009 N 336
"Об утверждении размеров средней стоимости ремонта 1 кв. метра общей площади индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца, по субъектам Российской Федерации на 2009 год"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.09.2009 N 14719)
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 сентября 2009 г. N 14719
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 августа 2009 г. N 336
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРОВ
СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТА 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОТЕРЯВШИМ КОРМИЛЬЦА, ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 27 мая 2006 г. N 313 "Об утверждении Правил обеспечения проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2505; 2008, N 23, ст. 2713) приказываю:
1. Утвердить размеры средней стоимости ремонта 1 кв. метра общей площади индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кормильца (в рублях), по субъектам Российской Федерации на 2009 год, согласно приложению.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (А.А. Дронову) в течение 10 дней со дня подписания направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации С.И. Круглика.
И.о. Министра
В.А.ТОКАРЕВ
Приложение
к Приказу Министра регионального
развития Российской Федерации
от 13 августа 2009 г. N 336
РАЗМЕРЫ
СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ РЕМОНТА 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПОТЕРЯВШИМ КОРМИЛЬЦА (В РУБЛЯХ),
ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2009 ГОД
Алтайский край | 5728,2 |
Амурская область | 5811,5 |
Архангельская область | 5664,2 |
Астраханская область | 4590,3 |
Белгородская область | 5222,2 |
Брянская область | 4823 |
Владимирская область | 5159,2 |
Вологодская область | 5875,5 |
Воронежская область | 5411,2 |
Волгоградская область | 5642,9 |
Еврейская автономная область | 5121,7 |
Забайкальский край | 5239,5 |
Ивановская область | 4253 |
Иркутская область | 6780,8 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3959,4 |
Калужская область | 5748,5 |
Калининградская область | 7370,1 |
Кабардино-Балкарская Республика | 4338,3 |
Камчатский край | 7307,1 |
Кемеровская область | 5938,5 |
Кировская область | 5433,6 |
Костромская область | 5922,3 |
Краснодарский край | 6233,2 |
Красноярский край | 6486,1 |
Курская область | 4570 |
Курганская область | 4254 |
Липецкая область | 5390,9 |
Ленинградская область | 6021,8 |
Магаданская область | 4253 |
Московская область | 9138,9 |
Мурманская область | 5474,2 |
Ненецкий автономный округ | 5579,9 |
Нижегородская область | 5748,5 |
Новгородская область | 5411,2 |
Новосибирская область | 7096,8 |
Омская область | 5200,9 |
Оренбургская область | 5046,5 |
Орловская область | 5659,1 |
Пермский край | 5811,5 |
Пензенская область | 4885,9 |
Псковская область | 5348,2 |
Приморский край | 6948,4 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 5348,2 |
Республика Алтай | 5811,5 |
Республика Башкортостан | 6317,5 |
Республика Бурятия | 5433,6 |
Республика Дагестан | 4169,7 |
Республика Ингушетия | 3959,4 |
Республика Карелия | 5728,2 |
Республика Калмыкия | 4358,6 |
Республика Коми | 6001,5 |
Республика Марий Эл | 4926,6 |
Республика Мордовия | 5327,9 |
Республика Северная Осетия - Алания | 4169,7 |
Республика Саха (Якутия) | 7496 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 5054,6 |
Республика Тыва | 4127 |
Республика Хакасия | 5054,6 |
Ростовская область | 5748,5 |
Рязанская область | 5222,2 |
Самарская область | 5854,2 |
Саратовская область | 4885,9 |
Сахалинская область | 6274,8 |
Свердловская область | 7117,1 |
Смоленская область | 5243,6 |
Ставропольский край | 5348,2 |
Тамбовская область | 4590,3 |
Тверская область | 5642,9 |
Томская область | 5938,5 |
Тульская область | 5664,2 |
Тюменская область | 7074,4 |
Удмуртская Республика | 5411,2 |
Ульяновская область | 4210,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 7411,7 |
Хабаровский край | 7033,8 |
Челябинская область | 6186,4 |
Чеченская Республика | 5117,6 |
Чувашская Республика - Чувашия | 5200,9 |
Чукотский автономный округ | 4253 |
Ярославская область | 6233,2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 5938,5 |
Город Москва | 12466 |
Город Санкт-Петербург | 8928,6 |
Информация предоставлена компанией "КонсультантПлюс"