Правительство РФ, воспользовавшись своим правом (п. 3 ст. 4 НК РФ), перенесло на год сроки уплаты некоторых страховых взносов (Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 776 (далее — Постановление)). Правда, перенос распространяется не на все организации и ИП.
Установленный Правительством РФ перенос сроков уплаты распространяется на:
Обратите внимание, что на взносы на травматизм перенос сроков уплаты не распространяется. Соответственно, эти взносы нужно платить в привычные сроки.
Приведем таблицу сроков уплаты страховых взносов с учетом переноса.
Период, за который уплачиваются взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ | Старый срок уплаты | Новый срок уплаты |
---|---|---|
За апрель 2022 г. | Не позднее 16.05.2022 (15 мая – воскресенье (п. 7 ст. 6.1 НК РФ)) | Не позднее 15.05.2023 |
За май 2022 г. | Не позднее 15.06.2022 | Не позднее 15.06.2023 |
За июнь 2022 г. | Не позднее 15.07.2022 | Не позднее 17.07.2023 (15 июля – суббота) |
Чтобы воспользоваться правом на этот перенос, основным видом деятельности организации/ИП должен быть один из приведенных ниже видов деятельности (п. 1 Постановления, Приложение № 1 к Постановлению).
Наименование вида деятельности | Код ОКВЭД2 |
---|---|
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 |
Лесоводство и лесозаготовки | 02 |
Рыболовство и рыбоводство | 03 |
Добыча прочих полезных ископаемых | 08 |
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | 09 |
Производство пищевых продуктов | 10 |
Производство напитков | 11 |
Производство табачных изделий | 12 |
Производство текстильных изделий | 13 |
Производство одежды | 14 |
Производство кожи и изделий из кожи | 15 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 |
Производство бумаги и бумажных изделий | 17 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 |
Производство электрического оборудования | 27 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 |
Производство мебели | 31 |
Производство прочих готовых изделий | 32 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 35 |
Забор, зачистка и распределение воды | 36 |
Сбор и обработка сточных вод | 37 |
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья | 38 |
Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов | 39 |
Строительство зданий | 41 |
Строительство инженерных сооружений | 42 |
Работы строительные специализированные | 43 |
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 47 |
Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки | 49.1 |
Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки | 49.2 |
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
Деятельность водного транспорта | 50 |
Деятельность воздушного и космического транспорта | 51 |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 |
Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность | 53 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 |
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
Деятельность издательская | 58 |
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 59 |
Деятельность в области телевизионного и радиовещания | 60 |
Деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 62 |
Деятельность в области информационных технологий | 63 |
Операции с недвижимым имуществом | 68 |
Деятельность в области права и бухгалтерского учета | 69 |
Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления | 70 |
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 71 |
Научные исследования и разработки | 72 |
Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка | 73 |
Деятельность профессиональная научная и техническая прочая | 74 |
Деятельность ветеринарная | 75 |
Аренда и лизинг | 77 |
Деятельность по трудоустройству и подбору персонала | 78 |
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма | 79 |
Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований | 80 |
Деятельность по обслуживанию зданий и территорий | 81 |
Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса | 82 |
Образование | 85 |
Деятельность в области здравоохранения | 86 |
Деятельность по уходу с обеспечением проживания | 87 |
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания | 88 |
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений | 90 |
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры | 91 |
Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей | 92 |
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | 93 |
Деятельность общественных организаций | 94 |
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 95 |
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 96 |
Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками | 97 |
Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления | 98 |
Занятость организации/ИП в соответствующей сфере определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 01.04.2022 (п. 4 Постановления).
Обратите внимание на то, что даже если организация ведет один из перечисленных видов деятельности, но имеет по состоянию на 01.04.2022 организационно-правовую форму, поименованную в Приложении № 3 к Постановлению, права на перенос сроков уплаты взносов у такой организации нет (п. 3 Постановления). Например, воспользоваться переносом не смогут унитарные предприятия, учреждения, муниципальные казенные предприятия.
По общему правилу ИП, чей доход в 2021 г. превысил 300 тыс. руб., должны заплатить не позднее 01.07.2022 дополнительный взнос на ОПС (пп. 1 п. 1 ст. 430, п. 2 ст. 432 НК РФ). Однако ИП, основной вид деятельности (по ЕГРИП по состоянию на 01.04.2022) которых значится среди тех, что мы привели выше в таблице, могут заплатить этот взнос не позднее 03.07.2023 (01.07.2023 – суббота) (п. 1, 4 Постановления).
Прежде чем рассказать, кому же именно можно заплатить страховые взносы с выплат работникам за июль – сентябрь на год позже, давайте посмотрим на новые сроки их уплаты.
Период, за который уплачиваются взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ | Старый срок уплаты | Новый срок уплаты |
---|---|---|
За июль 2022 г. | Не позднее 15.08.2022 | Не позднее 15.08.2023 |
За август 2022 г. | Не позднее 15.09.2022 | Не позднее 15.09.2023 |
За сентябрь 2022 г. | Не позднее 17.10.2022 (15 октября – суббота) | Не позднее 16.10.2023 (15.10.2023 — воскресенье) |
Как мы уже отметили выше, количество организаций и ИП, имеющих право на перенос уплаты взносов за эти периоды, еще меньше, чем количество тех, кто вправе отсрочить уплату взносов за апрель – июнь 2022 г.
Счастливчики определяются по основному виду деятельности, отраженному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 01.04.2022. Если этот вид деятельности поименован в приведенной ниже таблице, значит, взносы за июль – сентябрь можно уплатить позже (п. 2 Постановления, Приложение № 2 к Постановлению).
Наименование вида деятельности | Код ОКВЭД2 |
---|---|
Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 01 |
Лесоводство и лесозаготовки | 02 |
Рыболовство и рыбоводство | 03 |
Производство пищевых продуктов | 10 |
Производство напитков | 11 |
Производство табачных изделий | 12 |
Производство текстильных изделий | 13 |
Производство одежды | 14 |
Производство кожи и изделий из кожи | 15 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 16 |
Производство бумаги и бумажных изделий | 17 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | 18 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | 21 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий | 22 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 23 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 25 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | 26 |
Производство электрического оборудования | 27 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | 28 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | 29 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования | 30 |
Производство мебели | 31 |
Производство прочих готовых изделий | 32 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования | 33 |
Строительство зданий | 41 |
Строительство инженерных сооружений | 42 |
Работы строительные специализированные | 43 |
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта | 49.3 |
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | 49.4 |
Деятельность водного транспорта | 50 |
Деятельность воздушного и космического транспорта | 51 |
Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность | 52 |
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания | 55 |
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 56 |
Деятельность издательская | 58 |
Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот | 59 |
Деятельность в сфере телекоммуникаций | 61 |
Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги | 62 |
Деятельность в области информационных технологий | 63 |
И так же, как с взносами за апрель – июнь, взносы за июль – сентябрь, не могут уплатить в сроки, перенесенные Правительством РФ, организации, имеющие по состоянию на 01.04.2022 организационно-правовую форму, приведенную в Приложении № 3 к Постановлению.
Источник: "Главная книга"
Оформите заявку на доставку полной версии документа
или самостоятельно подберите комплект, с учетом особенностей именно Вашей организации
Еще больше новостей: Респект-Решения и Ясная бухгалтерия