Инструкция по регистрации Разработка ПО Стоимость Функциональные характеристики Обращения
Обращения 2025 История разработок Конспект
Функционал |
Тарифы |
||
|---|---|---|---|
Базовый 500 ₽ за 1 польз./месяц |
Стандарт 1 000 ₽ за 1 польз./месяц |
Профи 1 500 ₽ за 1 польз./месяц |
|
| Контент | |||
| Инфоповоды | |||
| Кейсы | |||
| Конкуренты | |||
| Курс по продукту | |||
| База знаний | |||
| Разграничение прав доступа к материалу | |||
| Отчёт о статистике использования материалов контента | |||
| Работа с клиентом | |||
| Количество клиентов | 100 000 | безлимит | безлимит |
| Количество контактных лиц в одной организации | 20 | 100 | безлимит |
| Интеграция с сервисом Дадата | |||
| Фильтрация клиентов по внешним признакам | |||
| Фильтрация клиентов по внутренним признакам | |||
| Планировщик контактов с Клиентом | |||
| Обзвон выбранного списка клиентов | |||
| Рассылка писем выбранному списку клиентов | |||
| Отправка СМС выбранному списку клиентов | |||
| Визуализация планов и фактического их выполнения по заданным нормативам | |||
| Фиксация результатов работы с Клиентом | |||
| Учёт времени по звонкам | |||
| Учёт количества отправленных писем | |||
| Учёт количества отправленных смс | |||
| Сквозная история работы с контактными лицами | |||
| Загрузка выборочного списка клиентов для... | |||
| Поделиться шаблоном фильтра с коллегами | |||
| Отчёт по работе с клиентом | |||
| Задания | |||
| Автоматическая выдача заданий по заданным признакам | |||
| Выдача заданий по списку клиентов | |||
| Возможность фильтрации контактных лиц по которым имеются задания | |||
| Подсказки о выданных заданиях при работе с контактным лицом | |||
| Оценка выполнения заданий | |||
| Работа со списком заданий | |||
| Отчет о выполнении заданий по разным признакам | |||
| Сервисы | |||
| Заявки | |||
| СМС | |||
| Почта | |||
| Телефон | |||
| Мессенджеры | |||
| Социальные сети | |||
| Отчет по заявкам | |||
| Отчет по звонкам | |||
| Сводный отчет по звонкам, письмам, СМС | |||
| Отчёт по мессенджерам | |||
| Отчёт по соц. сетям | |||
| Рекомендательные алгоритмы | |||
| Алгоритм рекомендаций Характеристик для образовательных услуг | |||
| Алгоритм рекомендаций Характеристик для консультационных и информационных услуг | |||
| Алгоритм рекомендаций Действий для образовательных услуг | |||
| Алгоритм рекомендаций Действий для консультационных и информационных услуг | |||
| Отчет по рекомендациям Характеристик | |||
| Отчет по рекомендациям Действий | |||
| Горячая линия | |||
| Обработка обращений клиентов | |||
| Фиксация всех этапов подготовки ответа | |||
| Сбор и обработка лидов | |||
| Разграничение прав доступа | |||
| Отчёт по обращениям | |||
| Сайт | |||
| Интеграция CRM-системы и сайта компании | |||
| Управление привязанного сайта компании через CRM | |||
| Конструктор сайтов | |||
| Регистрация на мероприятия на сайте компании | |||
| Оплата услуг на сайте компании | |||
| Отчет по платежам с сайта | |||
| Создание UTM-меток для рекламных кампаний | |||
| Отчет по рекламе | |||
| Образовательные мероприятия | |||
| Заведение мероприятий в CRM-системе | |||
| Отображение на привязанном сайте компании мероприятий, заведённых в CRM | |||
| Отображение в CRM списка участников, зарегистрированных на сайте | |||
| Отображение в CRM списка участников, оплативших на сайте | |||
| Фильтрация клиентов, соответствующих мероприятию для работы на продажу | |||
| Рекомендация менеджеру списка мероприятий, соответсвующих профилю контактного лица | |||
| Фиксация этапов работы с клиентом | |||
| Отчёт о работе по меропритиям | |||
| Документы | |||
| Создание шаблонов документов | |||
| Формирование документов | |||
| Отправка пакета документов клиенту | |||
| Фиксация возврата документов | |||
| Отчёт по документам | |||
| Продажи | |||
| Планирование продаж | |||
| Шаблонизация ценовых предложений | |||
| Конструктор ценовых предложений | |||
| Счета | |||
| Воронка продаж | |||
| Отчет по плану продаж | |||
| Отчёт по продажам | |||
| Отчет для допродаж | |||
| Настройка CRM | |||
| Настройка прав доступа | |||
| Администрирование CRM | |||
| Отчеты | |||
| Отчет клиент-банк | |||
| Отчет по долгам | |||
| Отчет выборка (переименовать) | |||
| Отчет по обучению | |||
| Отчет по ликвидированным организациям | |||
| Отчёт по рекламе | |||
| Отчет руководителю Клиента о предоставленных услугах и бонусах | |||
| Отчеты КонсультантПлюс | |||
| Отчет по сопровождению (нормативы) | |||
| Контроль изменений по клиенту | |||
| Отчет STT по клиентам | |||
| Выборка по USR | |||
| Отчет Поиск дистрибутивов | |||
| Статистика входов | |||
| Статистика обновлений (ИП) | |||
| Результат обновлений (ИП) | |||
| Видеосеминары | |||
| Отчет по профилям | |||
| Статистика отчетов | |||
Контакты для расчета стоимости +7905-000-99-14